
Luís Vaz não dá muitas hipóteses aos seus adversários
Disputou-se no último sábado a quarta jornada do Troféu YAMAHA by ASES que contou mais uma vez com boa afluência - 23 pilotos.
O grande vencedor foi novamente Luís Vaz que assim alcançou a sua segunda vitória e desta forma subiu ao quarto lugar da classificação.
Apenas na primeira série Rui Almeida a Aires Azevedo deram um ar da sua graça ao terminarem respectivamente a oito e a doze centésimos de Vaz, mas bastou este acelerar um pouco mais, para vencer novamente uma prova do troféu.
A luta pelo segundo lugar esteve animada, com Almeida a começar na frente de Aires Azevedo, mas este a recuperar muito bem e a concluir a prova em segundo que lhe abre fortes perspectivas de se tornar no primeiro Campeão do troféu Yamaha by ASES.
O quarto classificado foi um tranquilo António Rosa que também se viu ultrapassado por Rui Almeida na classificação do troféu.
João Veiga e Pedro Cacais confirmaram as suas credenciais ao terminarem logo depois e subindo muitos lugares na classificação.
Boas provas de David Gomes e Paulo Sampaio, bem como a boa estreia de Campeão Aventura Empresas Luís Fernandes. Um pouco mais de treino e a luta pelo pelo top six fica ao rubro.
A última prova do troféu corre-se a 1 de Março.
| Nome | Resultados | Total | | CLASSIFICAÇÃO DO TROFÉU | | RANKING |
1 | Luís Vaz | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 3 | 87 | | | Nome | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | tot | | | Nome | PONTOS |
2 | Aires Azevedo | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | 3 | 82 | | 1 | Aires Azevedo | 21 | 19 | 18 | 19 | | 77 | | 1 | Aires Azevedo | 292 |
3 | Rui Almeida | 20 | 19 | 19 | 16 | 74 | 3 | 77 | | 2 | Rui Almeida | 17 | 18 | 19 | 18 | | 72 | | 2 | Rui Almeida | 278 |
4 | António Rosa | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 3 | 75 | | 3 | António Rosa | 19 | 21 | 14 | 17 | | 71 | | 3 | António Rosa | 270 |
5 | João Veiga | 16 | 16 | 15 | 19 | 66 | 3 | 69 | | 4 | Luís Vaz | | 17 | 21 | 21 | | 59 | | 4 | Luís Vaz | 246 |
6 | Pedro Cacais | 15 | 17 | 14 | 15 | 61 | 2 | 63 | | 5 | António Novo | 15 | 15 | 13 | 14 | | 57 | | 5 | António Novo | 232 |
7 | António Novo | 13 | 13 | 16 | 17 | 59 | 3 | 62 | | 6 | Rukyman | 16 | 9 | 10 | 11 | | 46 | | 6 | Pedro Cacais | 193 |
8 | Paulo Sampaio | 14 | 16 | 16 | 12 | 58 | 2 | 60 | | 7 | João Veiga | 6 | 5 | 17 | 16 | | 44 | | 7 | Ruky ICEMAN | 192 |
9 | David Gomes | 10 | 15 | 17 | 16 | 58 | 2 | 60 | | 8 | Pedro Cacais | | 12 | 16 | 15 | | 43 | | 8 | João Veiga | 185 |
10 | Ruky ICEMAN | 17 | 12 | 11 | 13 | 53 | 2 | 55 | | 9 | Luís Carvalhido | 13 | 11 | 9 | 8 | | 41 | | 9 | Luís Carvalhido | 174 |
11 | Luís Cunha | 11 | 14 | 13 | 14 | 52 | 2 | 54 | | 10 | Pedro Vidinha | 12 | 4 | 11 | 9 | | 36 | | 10 | Pedro Vidinha | 163 |
12 | Pedro Vidinha | 12 | 11 | 12 | 11 | 46 | 1 | 47 | | 11 | David Gomes | 7 | 8 | 8 | 12 | | 35 | | 11 | David Gomes | 161 |
13 | Luís Carvalhido | 16 | 11 | 8 | 9 | 44 | 1 | 45 | | 12 | Hugo Martins | 18 | 14 | | | | 32 | | 12 | Domingos Machado | 141 |
14 | Luís Fernandes | 6 | 10 | 11 | 10 | 37 | 1 | 38 | | 13 | Domingos Machado | | 16 | 15 | | | 31 | | 13 | Paulo Sampaio | 141 |
15 | Hernani Leite | 6 | 6 | 10 | 11 | 33 | 2 | 35 | | 14 | Paulo Sampaio | 10 | 1 | 7 | 13 | | 31 | | 14 | Nuno Cariano | 139 |
16 | Rui Faria | 8 | 8 | 9 | 6 | 31 | 1 | 32 | | 15 | Nuno Cariano | 11 | 13 | 2 | 2 | | 28 | | 15 | Hernani Leite | 118 |
17 | Reinaldo Fonseca | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 | | 30 | | 16 | Hernani Leite | | 2 | 12 | 6 | | 20 | | 16 | Hugo Martins | 110 |
18 | Afonso Cidrais | 5 | 7 | 5 | 8 | 25 | 1 | 26 | | 17 | Eurico da Fonseca | 8 | 7 | | | | 15 | | 17 | Ruben Azevedo | 70 |
19 | Nuno Cariano | 7 | 3 | 6 | 7 | 23 | 1 | 24 | | 18 | João Araújo | 14 | | | | | 14 | | 18 | Paulo Mendes | 67 |
20 | Paulo Mendes | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | | 22 | | 19 | Rui Faria | 9 | | | 5 | | 14 | | 19 | Eurico da Fonseca | 55 |
21 | Alegria Paulo | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | | 19 | | 20 | Gonçalo Abreu | | 10 | | | | 10 | | 20 | Luís Cunha | 54 |
22 | Ruben Azevedo | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | | 16 | | 21 | Luís Cunha | | | | 10 | | 10 | | 21 | Reinaldo Fonseca | 53 |
23 | Daniel Pereira | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | | 10 | | 22 | Ruben Azevedo | | 1 | 5 | 1 | | 7 | | 22 | Gonçalo Abreu | 51 |
| | | | | | | | | | 23 | Luís Fernandes | | | | 7 | | 7 | | 23 | Rui Faria | 48 |
| | | | | | | | | | 24 | Paulo Vilela | | 6 | | | | 6 | | 24 | Alegria Paulo | 44 |
| | | | | | | | | | 25 | Vitor Fernandes | | | 6 | | | 6 | | 25 | Paulo Vilela | 38 |
| | | | | | | | | | 26 | Paulo Mendes | | 1 | 4 | 1 | | 6 | | 26 | Vitor Fernandes | 38 |
| | | | | | | | | | 27 | Ricardo Carneiro | 5 | | | | | 5 | | 27 | Luís Fernandes | 38 |
| | | | | | | | | | 28 | Reinaldo Fonseca | | | 1 | 4 | | 5 | | 28 | João Araújo | 31 |
| | | | | | | | | | 29 | Alegria Paulo | | | 3 | 1 | | 4 | | 29 | João Araújo LV | 28 |
| | | | | | | | | | 30 | João Araújo | | 3 | | | | 3 | | 30 | Afonso Cidrais | 26 |
| | | | | | | | | | 31 | Afonso Cidrais | | | | 3 | | 3 | | 31 | Carlos Gomes | 21 |
| | | | | | | | | | 32 | Carlos Gomes | | | 1 | | | 1 | | 32 | Miguel Salazar | 13 |
| | | | | | | | | | 33 | Daniel Pereira | | | | 1 | | 1 | | 33 | Daniel Pereira | 10 |
| | | | | | | | | | 34 | Miguel Salazar | | | 1 | | | 1 | | 34 | Ricardo Carneiro | 5 |
Comenta esta notícia no
dos ASES!!