
Luís Vaz esteve ao nível de... Luís Vaz e por isso ninguém o conseguiu acompanhar
Disputou-se no último sábado a terceira jornada do primeiro Troféu YAMAHA by ASES que contou mais uma vez com 22 pilotos.
O grande vencedor, aliás o grande dominador foi Luís Vaz que depois de uma segunda prova azarenta, impôs-se agora com relativa facilidade.
Vaz dominou facilmente a sua sessão de treinos bem como todas as séries da prova.
De salientar que todos os karts receberam um pack de pneus novos, mais duros, que tornaram os karts mais lentos cerca de meio segundo, mas obrigando a uma condução mais refinada e difícil. Parece que estamos a conduzir no meio da neve e do gelo!
Perante este facto é de realçar a marca obtida por Vaz na terceira série:
Uma média de 26,17 segundos e uma melhor volta de 25,94 segundos que passam a constituir novos recordes do percurso.
O segundo classificado foi Rui Almeida que teve uma prova regular, obtendo sempre segundos e terceiros e que por isso secundou com naturalidade o grande vencedor da jornada.
A encerrar o pódio terminou o líder do troféu – Aires Azevedo.
Azevedo comprometeu desde logo a luta pela vitória ao ver-se batido na sessão de treinos por Domingos Machado e por conseguinte ao não começar a prova na divisão principal.
Na primeira série, subiu desde logo à divisão principal, mas na luta pelo segundo lugar ainda cedeu pontos para Almeida na segunda série.
Nas duas séries finais, finalmente andou em bom nível, mas os dois primeiros já estavam fora do seu alcance.
Completado o pódio, as surpresas vieram logo a seguir.
Até aqui, os tradicionais especialistas dos Yamaha’s praticamente só “olhavam para o umbigo” na contagem de espingardas na luta pela vitória.
Mas felizmente esse cenário tem vindo a mudar e muito provavelmente o leque de candidatos à vitória vai alargar-se nas próximas provas.
Isso mesmo ficou provado agora com dois pilotos que tinham dado boas indicações na sua prova de estreia (a segunda jornada) e que agora confirmaram na classificação final todo o seu valor.
O quarto lugar foi obtido por João Veiga que começou logo por bater Rui Almeida na sessão de treinos e depois fez três das quatro séries na divisão principal.
Logo depois ficou Pedro Cacais que teve a “ousadia” de vencer na sua sessão de treinos o homem da casa e líder do troféu - António Rosa. Tal como Veiga também esteve três séries na divisão principal, mas numa delas só se viu batido pelos mais experientes Vaz e Almeida.
Só depois ficou Domingos Machado que alternou bons apontamentos com outros menos regulares.
Mas o grande derrotado foi o vencedor da última jornada e co-líder do troféu.
Desta vez, António Rosa esteve bem abaixo das suas (e dos outros) expectativas. Nos treinos viu-se batido por Cacais e ainda Pedro Vidinha (cada vez mais adaptado a este tipo de condução) e depois nas quatro séries, só por uma vez esteve na divisão principal, o que foi de facto uma surpresa.
Com resultados também aquém do esperado, principalmente pelo que já fizeram noutras ocasiões, António Novo, o jovem Rukyman e principalmente Nuno Cariano que já devia estar com a cabeça apontada para a 6ª edição da TIT.
Pela positiva, Hernâni Leite que voltou a surpreender fazendo a terceira série na primeira divisão, enquanto que nos estreantes absolutos, o piloto do troféu da U.M. – Vítor Fernandes teve uma actuação muito positiva começando de baixo, subindo de andamento e consequentemente de divisão de forma consistente e terminando na segunda divisão.
A próxima prova corre-se a 9 de Fevereiro.
| Nome | Resultados | Total | | CLASSIFICAÇÃO DO TROFÉU | | RANKING |
1 | Luís Vaz | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 3 | 87 | | | Nome | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | tot | | | Nome | PONTOS |
2 | Rui Almeida | 20 | 20 | 19 | 19 | 78 | 3 | 81 | | 1 | Aires Azevedo | 21 | 19 | 18 | | | 58 | | 1 | Aires Azevedo | 210 |
3 | Aires Azevedo | 15 | 19 | 20 | 20 | 74 | 3 | 77 | | 2 | António Rosa | 19 | 21 | 14 | | | 54 | | 2 | Rui Almeida | 201 |
4 | João Veiga | 17 | 16 | 18 | 18 | 69 | 3 | 72 | | 3 | Rui Almeida | 17 | 18 | 19 | | | 54 | | 3 | António Rosa | 195 |
5 | Pedro Cacais | 19 | 16 | 16 | 17 | 68 | 3 | 71 | | 4 | António Novo | 15 | 15 | 13 | | | 43 | | 4 | António Novo | 170 |
6 | Domingos Machado | 18 | 18 | 17 | 16 | 69 | 2 | 71 | | 5 | Luís Vaz | | 17 | 21 | | | 38 | | 5 | Luís Vaz | 159 |
7 | António Rosa | 16 | 17 | 14 | 15 | 62 | 2 | 64 | | 6 | Ruky ICEMAN | 16 | 9 | 10 | | | 35 | | 6 | Domingos Machado | 141 |
8 | António Novo | 14 | 14 | 15 | 16 | 59 | 3 | 62 | | 7 | Luís Carvalhido | 13 | 11 | 9 | | | 33 | | 7 | Ruky ICEMAN | 137 |
9 | Hernani Leite | 11 | 15 | 16 | 12 | 54 | 2 | 56 | | 8 | Hugo Martins | 18 | 14 | | | | 32 | | 8 | Pedro Cacais | 130 |
10 | Pedro Vidinha | 16 | 11 | 11 | 14 | 52 | 2 | 54 | | 9 | Domingos Machado | | 16 | 15 | | | 31 | | 9 | Luís Carvalhido | 129 |
11 | Ruky ICEMAN | 11 | 10 | 13 | 13 | 47 | 2 | 49 | | 10 | João Veiga | 6 | 5 | 17 | | | 28 | | 10 | João Veiga | 116 |
12 | Luís Carvalhido | 13 | 13 | 11 | 10 | 47 | 1 | 48 | | 11 | Pedro Cacais | | 12 | 16 | | | 28 | | 11 | Pedro Vidinha | 116 |
13 | David Gomes | 10 | 12 | 9 | 11 | 42 | 1 | 43 | | 12 | Pedro Vidinha | 12 | 4 | 11 | | | 27 | | 12 | Nuno Cariano | 115 |
14 | Paulo Sampaio | 9 | 11 | 12 | 6 | 38 | 1 | 39 | | 13 | Nuno Cariano | 11 | 13 | 2 | | | 26 | | 13 | Hugo Martins | 110 |
15 | Vitor Fernandes | 6 | 9 | 10 | 11 | 36 | 2 | 38 | | 14 | David Gomes | 7 | 8 | 8 | | | 23 | | 14 | David Gomes | 101 |
16 | Ruben Azevedo | 12 | 7 | 6 | 9 | 34 | 1 | 35 | | 15 | Paulo Sampaio | 10 | 1 | 7 | | | 18 | | 15 | Hernani Leite | 83 |
17 | Paulo Mendes | 6 | 5 | 8 | 7 | 26 | 1 | 27 | | 16 | Eurico da Fonseca | 8 | 7 | | | | 15 | | 16 | Paulo Sampaio | 81 |
18 | Alegria Paulo | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 | | 25 | | 17 | João Araújo | 14 | | | | | 14 | | 17 | Eurico da Fonseca | 55 |
19 | Nuno Cariano | 8 | 6 | 4 | 6 | 24 | | 24 | | 18 | Hernani Leite | | 2 | 12 | | | 14 | | 18 | Ruben Azevedo | 54 |
20 | Reinaldo Fonseca | 5 | 8 | 6 | 4 | 23 | | 23 | | 19 | Gonçalo Abreu | | 10 | | | | 10 | | 19 | Gonçalo Abreu | 51 |
21 | Carlos Gomes | 3 | 4 | 5 | 8 | 20 | 1 | 21 | | 20 | Rui Faria | 9 | | | | | 9 | | 20 | Paulo Mendes | 45 |
22 | Miguel Salazar | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | | 13 | | 21 | Paulo Vilela | | 6 | | | | 6 | | 21 | Paulo Vilela | 38 |
| | | | | | | | | | 22 | Vitor Fernandes | | | 6 | | | 6 | | 22 | Vitor Fernandes | 38 |
| | | | | | | | | | 23 | Ruben Azevedo | | 1 | 5 | | | 6 | | 23 | João Araújo | 31 |
| | | | | | | | | | 24 | Ricardo Carneiro | 5 | | | | | 5 | | 24 | João Araújo LV | 28 |
| | | | | | | | | | 25 | Paulo Mendes | | 1 | 4 | | | 5 | | 25 | Alegria Paulo | 25 |
| | | | | | | | | | 26 | João Araújo | | 3 | | | | 3 | | 26 | Reinaldo Fonseca | 23 |
| | | | | | | | | | 27 | Alegria Paulo | | | 3 | | | 3 | | 27 | Carlos Gomes | 21 |
| | | | | | | | | | 28 | Reinaldo Fonseca | | | 1 | | | 1 | | 28 | Rui Faria | 16 |
| | | | | | | | | | 29 | Carlos Gomes | | | 1 | | | 1 | | 29 | Miguel Salazar | 13 |
| | | | | | | | | | 30 | Miguel Salazar | | | 1 | | | 1 | | 30 | Ricardo Carneiro | 5 |
Comenta esta notícia no
dos ASES!!