…e a brincadeira foi um espectáculo! De facto foi. Houve muita diversão, muito gozo e muita luta. Uma coisa é certa, no final todos estavam muito satisfeitos e os filetes, bem… Marco, Marcôô, estás a ler? Os filetes estavam simplesmente fantásticos! Vamos por partes: Primeiro: Quem participou? O “guru” Luís Vaz, o António Novo, o Rui Almeida, ou seja… eu e o António Rosa que formavam digamos assim, o grupo dos mais traquejados nesta pista.
Depois, vinha o jovem Rukyman que também já tem alguma quilometragem aqui, o Luís Cunha da UM Karting e o Ás João Brito que fazem parte do grupo que “homologou” a pista. Tínhamos ainda o Domingos Machado que é o actual líder do troféu dos Ases, o Nuno Cariano que vinha repetir a experiência de outro dia e depois três rookies: O Jaime Teixeira, o João Rebelo Martins da RM Competições e o Ás Hernani Leite. Ao todo, doze pilotos. O grande vencedor foi (naturalmente) o Luís Vaz que foi sempre o mais rápido. Já aqui se escreveu que o KIVI é uma pista diferente e funciona como um excelente treino de concentração e consistência. E o Luís Vaz, até porque vive perto, “retira-se” amiúde para o santuário. Estou convencido que mesmo um piloto habituado à competição federada e a andar na frente do pelotão dessa competição, seria derrotado pelo Luís no Indoor do Rosa. Na final o Luís abriu o livro e arrazou. A manhã terminou com este a bater o recorde do circuito no sentido usado – 24,27 segundos e uma média de 24,79, marca que só eu me consegui aproximar na melhor volta! Do Luís estamos conversados e quando referi anteriormente que houve muita luta, pelo que escrevi, está-se mesmo a ver que não foi certamente para o primeiro lugar. O segundo classificado foi aqui o escriba, que durante a manhã toda secundou o vencedor e se à entrada da grande finalíssima ainda podia ser o vencedor, isso só se ficou a dever ao sistema pontual que estava a ser usado e que não privilegiava o vencedor das mangas. De qualquer maneira, como fui (quase) sempre segundo, terminei em segundo! Mas aqui houve luta! Ou seja, o primeiro foi sempre o Vaz, sozinho (coitado) lá na frente, eu fiquei sempre em segundo, mas o terceiro ficava sempre a um pelo de distância, fosse ele qual fosse. Aqui aconteceu a primeira surpresa, para grande alegria minha (naturalmente). O terceiro foi o Rukyman que foi progredindo ao longo da manhã, subindo consistentemente de andamento até subir ao primeiro escalão composto pelos quatro pilotos mais rápidos.
E quando os mais cépticos (incluindo este escriba) pensavam que era sol de pouca dura, a verdade é que ele se manteve sempre neste escalão e acabaria por terminar a grande final em segundo batendo o Domingos Machado e o… pai. O quarto classificado foi o nosso anfitrião António Rosa que começou em força, mas foi perdendo gás ao longo da manhã e só não desceu ao quinto lugar por troca com Domingos Machado, porque este começou muito lento o programa. Mas assim que apanhou o ritmo, foi subindo de escalão e acabou por se apurar para a grande final, na qual terminou em terceiro. Só já não foi a tempo de bater o António Rosa em termos pontuais. No segundo escalão acabaram por terminar o António Rosa, o António Novo, o Luís Cunha e o João Brito. O Luís Cunha teve brilhante desempenho, ele que já não visitava o KIVI há muito tempo. Correu sempre neste escalão e terminou sempre em segundo, ou seja, nunca conseguiu subir para o escalão principal. A excepção foi mesmo a última manga que venceu e na qual obteve tempos e uma média que lhe permitiriam terminar em segundo na manga principal. Logo depois terminou o António Novo. Chegou a andar no primeiro escalão, mas acabou por se fixar no escalão intermédio terminando mesmo na frente do Nuno Cariano. O Nuno voltou a andar muito bem, melhor inclusive que na visita anterior, mas um pequeno erro aqui ou um pião ali, acabavam sempre por comprometer a média final e dessa forma bamboleava entre as subidas e descidas dos três escalões. Ainda assim esteve melhor que um desinspirado João Brito que andou a passear entre o terceiro e o segundo escalão, quase nunca conseguindo abandonar o escalão dos…rookies! De qualquer maneira e a bem da verdade, terminou em bom plano fazendo tempos e consequente média de primeiro plano. Nos três últimos lugares terminaram respectivamente o Hernani Leite, o João Rebelo Martins e o Jaime Teixeira. Aqueles com mais tarimba sabem por experiência que não é fácil a adaptação daqueles que aqui vêm pela primeira vez e as experiências que os rookies relatam, são comuns a todos eles. O travar tarde, pensando que estão a travar no momento certo, o acelerar e atravessar em demasia, são os erros mais comuns. Dos três, foi o Hernani o que se adaptou mais depressa e terminou a manhã a fazer tempos ao nível do escalão principal. Só que já era tarde. Fica para a próxima! 
Classificação final | | Piloto | Pts | 1 | Luís Vaz | 53 | 2 | Rui Almeida | 47 | 3 | Rukyman | 40 | 4 | António Rosa | 37 | 5 | Domingos Machado | 32 | 6 | Luís Cunha | 31 | 7 | António Novo | 28 | 8 | Nuno Cariano | 26 | 9 | João Brito | 22 | 10 | Hernani Leite | 9 | 11 | João Martins | 8 | 12 | Jaime Teixeira | 7 |
Após sorteio, os treinos ditou o seguinte alinhamento para arranque do programa: | Piloto | Alinham. | TREINO | Luís Vaz | A | Rui Almeida | A | António Novo | A | António Rosa | A | Rukyman | B | Luís Cunha | B | Nuno Cariano | B | Domingos Machado | B | João Brito | C | Hernani Leite | C | Jaime Teixeira | C | João Rebelo Martins | C |
| Piloto | Fast Lap | Average Lap | Escalão | | | Piloto | Fast Lap | Average Lap | Escalão | 1ª RONDA | Luís Vaz | 25,01 | 25,42 | A | | 2ª RONDA | Luís Vaz | 24,72 | 25,09 | A | Rui Almeida | 25,50 | 25,85 | A | | Rui Almeida | 24,81 | 25,42 | A | António Rosa | 25,71 | 26,11 | A | | António Rosa | 25,38 | 25,70 | A | António Novo | 25,57 | 26,18 | A | | Nuno Cariano | 25,96 | 27,38 | A | Nuno Cariano | 25,94 | 26,39 | B | | Rukyman | 25,71 | 26,09 | B | Luís Cunha | 26,15 | 26,59 | B | | Luís Cunha | 25,48 | 26,18 | B | Rukyman | 26,21 | 26,68 | B | | António Novo | 25,56 | 26,26 | B | Domingos Machado | 26,38 | 27,11 | B | | João Brito | 25,74 | 26,35 | B | João Brito | 26,77 | 27,30 | C | | Domingos Machado | 25,80 | 26,24 | C | Jaime Teixeira | 26,89 | 27,67 | C | | João Rebelo Martins | 26,21 | 26,72 | C | Hernani Leite | 27,60 | 28,23 | C | | Hernani Leite | 26,20 | 26,92 | C | João Rebelo Martins | 28,09 | 28,46 | C | | Jaime Teixeira | 26,49 | 27,10 | C |
| Piloto | Fast Lap | Average Lap | Escalão | | | Piloto | Fast Lap | Average Lap | Escalão | 3ª RONDA | Luís Vaz | 24,56 | 24,85 | A | | 4ª RONDA | Luís Vaz | 24,27 | 24,79 | A | Rui Almeida | 24,95 | 25,33 | A | | Rukyman | 25,18 | 25,47 | A | Rukyman | 25,34 | 25,78 | A | | Domingos Machado | 25,21 | 25,48 | A | António Rosa | 25,60 | 25,89 | A | | Rui Almeida | 24,92 | 25,74 | A | Domingos Machado | 25,30 | 25,67 | B | | Luís Cunha | 24,97 | 25,18 | B | Luís Cunha | 25,47 | 25,90 | B | | João Brito | 25,04 | 25,35 | B | António Novo | 25,68 | 26,20 | B | | António Rosa | 25,50 | 25,83 | B | Nuno Cariano | 25,75 | 26,33 | B | | António Novo | 25,09 | 25,95 | B | João Brito | 25,57 | 25,90 | C | | Nuno Cariano | 25,47 | 25,94 | C | João Rebelo Martins | 26,04 | 26,40 | C | | Hernani Leite | 25,29 | 26,16 | C | Hernani Leite | 26,06 | 26,57 | C | | Jaime Teixeira | 25,67 | 26,27 | C | Jaime Teixeira | 26,30 | 26,67 | C | | João Rebelo Martins | 26,08 | 26,55 | C |
| Piloto | Fast Lap | Heat | Kart | 1 | Luís Vaz | 24,27 | 14 | Vermelho | 2 | Rui Almeida | 24,81 | 8 | Vermelho | 3 | Luís Cunha | 24,97 | 13 | Castanho | 4 | João Brito | 25,04 | 13 | Vermelho | 5 | António Novo | 25,09 | 13 | Branco | 6 | Rukyman | 25,18 | 14 | Branco | 7 | Domingos Machado | 25,21 | 14 | Castanho | 8 | Hernani Leite | 25,29 | 12 | Vermelho | 9 | António Rosa | 25,38 | 8 | Branco | 10 | Nuno Cariano | 25,47 | 12 | Castanho | 11 | Jaime Teixeira | 25,67 | 12 | Cinza | 12 | João Rebelo Martins | 26,08 | 12 | Branco |
| Piloto | Average Lap | Heat | Kart | 1 | Luís Vaz | 24,79 | 14 | Vermelho | 2 | Luís Cunha | 25,18 | 13 | Castanho | 3 | Rui Almeida | 25,33 | 11 | Castanho | 4 | João Brito | 25,35 | 13 | Vermelho | 5 | Rukyman | 25,47 | 14 | Branco | 6 | Domingos Machado | 25,48 | 14 | Castanho | 7 | António Rosa | 25,70 | 8 | Branco | 8 | Nuno Cariano | 25,94 | 12 | Castanho | 9 | António Novo | 25,95 | 13 | Branco | 10 | Hernani Leite | 26,16 | 12 | Vermelho | 11 | Jaime Teixeira | 26,27 | 12 | Cinza | 12 | João Rebelo Martins | 26,55 | 12 | Branco |
Comenta esta notícia no dos ASES!!
|